作者:中輝電器 來源:www.gdxfx.com 發布時間:2018/4/11 18:07:56
比熱容(Specific heat Capacity)又稱比熱容量,簡稱比熱(specific heat),是單位質量的某種物質,在溫度升高時吸收的熱量與它的質量和升高的溫度乘積之比。比熱容是表示物質熱性質的物理量。通常用符號c表示。比熱容與物質的狀態和物質的種類有關。
電磁感應加熱器,基于電磁感應加熱原理制造出的加熱控制,為什么對不同物質的感應加熱,升溫有快有慢呢
——因為不同比熱器的物質存儲熱量的能力不不樣的,比熱容大的物質在進行電磁感應加熱時升溫慢,比熱容
小的物質在進行電磁感應加熱時升溫快。
物質 | 化學符號 | 模型 | 相態 | 比熱容量(基本) J/(kg·℃) | 比熱容量(25℃) J/(kg·K) |
氫 | H | 2 | 氣 | 14000 | 14300 |
氦 | He | 1 | 氣 | 5190 | 5193.2 |
氨 | NH3 | 4 | 氣 | 2055 | 2050 |
氖 | Ne | 1 | 氣 | 1030 | 1030.1 |
鋰 | Li | 1 | 固 | 3580 | 3582 |
乙醇 | C2H5OH | 9 | 液 | 2460 | 2440 |
汽油 | 混 | 混 | 液 | 2200 | 2220 |
石蠟 | CnH2n+2 | 62至122 | 固 | 2200 | 2500 |
甲烷 | CH4 | 5 | 氣 | 2160 | 2156 |
油 | 混 | 混 | 液 | 2000 | 2000 |
軟木塞 | 混 | 混 | 固 | 2000 | 2000 |
乙烷 | C2H6 | 8 | 氣 | 1730 | 1729 |
尼龍 | 混 | 混 | 固 | 1700 | 1720 |
乙炔 | C2H2 | 4 | 氣 | 1500 | 1511 |
聚苯乙烯 | CH2 | 3 | 固 | 1300 | 1300 |
硫化氫 | H2S | 3 | 氣 | 1100 | 1105 |
氮 | N | 2 | 氣 | 1040 | 1042 |
空氣(室溫) | 混 | 混 | 氣 | 1030 | 1012 |
空氣(海平面、干燥、0℃) | 混 | 混 | 氣 | 1005 | 1035 |
氧 | O | 2 | 氣 | 920 | 918 |
二氧化碳 | CO2 | 3 | 氣 | 840 | 839 |
氧化碳 | CO | 2 | 氣 | 1040 | 1042 |
鋁 | Al | 1 | 固 | 900 | 897 |
石綿 | 混 | 混 | 固 | 840 | 847 |
陶瓷 | 混 | 混 | 固 | 840 | 837 |
氟 | F | 2 | 氣 | 820 | 823.9 |
磚 | 混 | 混 | 固 | 750 | 750 |
石墨 | C | 1 | 固 | 720 | 710 |
四氟甲烷 | CF4 | 5 | 氣 | 660 | 659.1 |
二氧化硫 | SO2 | 3 | 氣 | 600 | 620 |
玻璃 | 混 | 混 | 固 | 600 | 584 |
氯 | Cl2 | 2 | 氣 | 520 | 520 |
鉆石 | C | 1 | 固 | 502 | 509.1 |
鋼 | 混 | 混 | 固 | 450 | 450 |
鐵 | Fe | 1 | 固 | 450 | 444 |
黃銅 | Cu,Zn | 混 | 固 | 380 | 377 |
銅 | Cu | 1 | 固 | 385 | 386 |
銀 | Ag | 1 | 固 | 235 | 233 |
汞 | Hg | 1 | 液 | 139 | 140 |
鉑 | Pt | 1 | 固 | 135 | 135 |
金 | Au | 1 | 固 | 129 | 126 |
鉛 | Pb | 1 | 固 | 125 | 128 |
水蒸氣(水) | H2O | 3 | 氣 | 1850 | 1850 |
水 | H2O | 3 | 液 | 4200 | 4186 |
冰(水) | H2O | 3 | 固 | 2060 | 2050 (-10℃) |
上一篇:暫無信息
下一篇: 防爆電磁加熱器的優勢
相關推薦
沒有資料
推薦產品